Menukaart |
~ Lunchen in de Gooth ~ |
|||||||||||
~ Luxe broodjes ~ |
~ Rijkbelegde broodjes ~ |
||||||||||
| Naar keuze wit kadetje of pistoletje (wit of bruin) | |||||||||||
| Warme ciabatta met tomaat, | Jonge kaas | 3,30 | |||||||||
| gesmolten mozzarella en | Ei/tomaat/bieslookmayonaise | 3,80 | |||||||||
| groene pesto | 5,60 | Gebakken ei | 3,60 | ||||||||
| Oude Kaas/mosterd | 3,90 | ||||||||||
| Warme ciabatta met huis- | Frikandel | 3,50 | |||||||||
| gemaakte tonijnsalade, | Gezond | 4,90 | |||||||||
| dille en kappertjes | 5,90 | Warm vlees/pindasaus | 4,50 | ||||||||
| Vegetarische oerbroodsandwich | Croquetten Van Dobben | ||||||||||
| met diverse gegrilde groenten, | Rundvleescroquette | 4,40 | |||||||||
| geitenkaas en honing | 6,30 | Groentecroquette | 4,50 | ||||||||
| 2 Rundvleescroquetten met | |||||||||||
| Oerbrood met warme beenham, | brood (wit of bruin) | 7,00 | |||||||||
| augurk, zilveruitjes en | |||||||||||
| honing-mosterdsaus | 6,10 | ||||||||||
| ~ Uitsmijters/Omeletten ~ | |||||||||||
| Panini met wilde spinaziesalade, salami, | |||||||||||
| brie en pompoenpitten | 6,50 | Uitsmijter naturel | 5,00 | ||||||||
| Uitsmijter ham of kaas | 5,50 | ||||||||||
| Panini met rucola, reepjes kipfilet, | Uitsmijter spek/kaas/tomaat | 6,50 | |||||||||
| komkommer, gekookt ei, | Uitsmijter ham en kaas | 6,00 | |||||||||
| rode pesto en geraspte | Omelet naturel | 5,00 | |||||||||
| Parmezaanse kaas | 7,00 | Omelet kaas | 5,50 | ||||||||
| Omelet ham en kaas | 6,00 | ||||||||||
| Café De Gooth clubsandwich: | Omelet champignons | 6,20 | |||||||||
| met gerookte zalm, sla, tomaat, | |||||||||||
| komkommer, rode uien, augurk en | |||||||||||
| bieslookmayonaise | 7,50 | ||||||||||
| ~ Lunchkaart van 11:00 (zondag 12:00) tot 17:00 uur ~ | |||||||||||
~ Eten in de Gooth ~ |
|||||||||||
| ~ Soepen ~ | ~ Salades ~ | ||||||||||
| Soep van de dag | 4,50 | Salade Gorgonzola | 9,00 | ||||||||
| Kip-kerriesoep | 4,30 | Groene salade van wilde | |||||||||
| Gekruide tomatensoep met | spinazie, rucola en reepjes | ||||||||||
| rundergehaktballetjes | 4,20 | kipfilet en sourcreamdressing | 11,80 | ||||||||
| Seafood salad met gerookte zalm, | |||||||||||
| gamba's, baby octopus en | |||||||||||
| kerrie-kappertjesdressing | 13,50 | ||||||||||
~ Voorgerechten ~ |
|||||||||||
| Stokbrood met kruidenboter | 3,50 | ||||||||||
| Stokbrood met aioli | 4,00 | ||||||||||
| Gepaneerde geitenkaasjes met honing-tijmsaus, pijnboompitten en toast met roomboter | 8,00 | ||||||||||
| Gerookte zalm met mosterd-dilledressing en toast met roomboter | 10,50 | ||||||||||
| ~ Kindermenu tot 14 jaar ~ | |||||||||||
| Hamburger óf Frikandel óf Kipnuggets óf Rundvleescroquet met frites, salade, appelmoes, mayonaise, ketchup | 7,50 | ||||||||||
| Kindermenu Sparerib (zoet) met frites, salade en knoflook- en cocktailsaus | 7,90 | ||||||||||
| ~ Hoofdgerechten ~ | |||||||||||
| Spareribs: zoet, pikant of Tex-Mex met knoflook- en cocktailsaus | 11,00 | ||||||||||
| House Ribs (schaal spareribs voor 2 personen) zoet, pikant, Tex-Mex, Hot (zeer pittig), China | |||||||||||
| (zoetzuur) en cheese ribs met diverse dipsauzen, salade en frites | 28,00 | ||||||||||
| Saté de Gooth (sparerib zoet, pikant of Tex-Mex en 1 stokje kipsaté) | 12,00 | ||||||||||
| Kipsaté met atjar, gebakken uitjes en kroepoek | 12,50 | ||||||||||
| Saté van de haas met atjar, gebakken uitjes en kroepoek | 12,90 | ||||||||||
| Schnitzel, naturel of met champignonroomsaus | 12,00 | ||||||||||
| Kipfilet gegratineerd met tomaat, mozzarella en groene pesto | 13,20 | ||||||||||
| Varkenshaas met keuze uit: roomsaus met spek, uien en knoflook óf Gorgonzolasaus | 13,80 | ||||||||||
| Hollandse biefstuk met keuze uit: gebakken champignons óf cognac-pepersaus | 13,90 | ||||||||||
| Lamshaas met een licht zoete jus van ons eigen St. Bonniefatius bier | 15,50 | ||||||||||
| Mixed Grill voor 2 personen; bestaande uit: 1 biefstuk, 1 varkenshaas, | |||||||||||
| 1 stokje kipsaté, 1 stokje haassaté, 1 kipfilet en 1 sparerib met diverse sauzen | 45,00 | ||||||||||
| Dagschotel vanaf | 9,50 | ||||||||||
| Gooth Special | wisselprijs | ||||||||||
| Iedere dag onbeperkt spareribs, per persoon | 11,00 | ||||||||||
| ~ Extra's ~ | |||||||||||
| Mayonaise/Ketchup | 0,50 | ||||||||||
| Kruidenboter | 0,60 | ||||||||||
| Aioli | 1,00 | ||||||||||
| Pindasaus | 1,50 | ||||||||||
| Stokbrood | 2,50 | ||||||||||
| Groenten | 2,80 | ||||||||||
| Rijst/Frites | 3,00 | ||||||||||
| Frites | 3,00 | ||||||||||
| 1-Persoons "side-salad" | 3,50 | ||||||||||
| Gebakken champignons | 3,60 | ||||||||||
| ~ Visgerechten ~ | |||||||||||
| Gebakken sliptongetjes | 13,00 | ||||||||||
| Tonijnsteak op gegrilde groenten met zeezout en wasabi-mayonaise | 13,80 | ||||||||||
| Gamba's in knoflookroomsaus | 14,80 | ||||||||||
| ~ Vegetarische gerechten ~ | |||||||||||
| Gebakken champignons, courgette en bosuitjes, gegratineerd met oude kaas, tomaat en pijnboompitten | 11,00 | ||||||||||
| Briestuk (gepaneerd) met bosbessenjam | 12,50 | ||||||||||
| Gegrilde groenten-kebabs met bieslookmayonaise en knoflook-olijvensalsa | 13,50 | ||||||||||
~ Desserts ~ |
|||||||||||
| Kinderijsje: 2 bolletjes vanille-roomijs met chocoladestrooisel en slagroom | 4,50 | ||||||||||
| Dame Blanche | 5,80 | ||||||||||
| Warme stroopwafels met een bolletje vanille-roomijs en honing | 7,50 | ||||||||||
| Boerenjongensijs met lange vingers en slagroom | 7,70 | ||||||||||
~ Terrasspecials ~ |
|||||||||||
| ~ Fingerfood ~ | ~ Tosti's ~ | ||||||||||
| Portie Gemarineerde Olijven | 3,50 | Kaas | 3,00 | ||||||||
| Portie Nachos met milde salsadip | 3,50 | Ham en Kaas | 3,50 | ||||||||
| Hot Nachos: warme nachos met | Oude kaas | 3,70 | |||||||||
| uien, tomaat, gesmolten kaas, | Hawaii (jonge kaas/ananas) | 4,80 | |||||||||
| jalapeño-pepers en | Salami en Kaas | 5,20 | |||||||||
| sourcream-dip | 6,50 | Beenham en oude kaas | 6,00 | ||||||||
| Café De Gooth Fingerfood Plate, | |||||||||||
| bestaande uit: kiploempia's, rempengballen, | |||||||||||
| vlammetjes, kaasstengels, chicken wings, | |||||||||||
| olijvenspiesjes en diverse wisselende | |||||||||||
| snacks met knoflookdip, sourcream, | |||||||||||
| chilisaus en currydip | 16,50 | ||||||||||
| ~ Goothburgers ~ | ~ Bittergarnituur ~ | ||||||||||
| Hamburger | 6,30 | Portie bitterballen met mosterd (8 stuks) | 4,50 | ||||||||
| Cheeseburger | 7,00 | Portie vlammetjes met chilisaus (8 stuks) | 6,00 | ||||||||
| Veggieburger (vegetarische burger met | Portie gemengde bittergarnituur met | ||||||||||
| sourcream en chilisaus) | 7,50 | mosterd, mayonaise, chilisaus | |||||||||
| King Size Burger: dubbele hamburger | en sambal (12 stuks) | 7,20 | |||||||||
| met sla, uien, komkommer, tomaat, | Kaasstengels met sourcream-dip en | ||||||||||
| bacon en gesmolten jonge kaas | 12,00 | chilisaus (10 stuks) | 8,00 | ||||||||
~ De keuken is open van 11:00 (zondag 12:00) tot 22:00 uur ~ |
|||||||||||
~ Drinken in de Gooth ~ |
|||||||||||
| ~ Wijn ~ | per glas | per fles | |||||||||
| huis | Hardy's Cellar Collection, | ||||||||||
| Sauvignon blanc, Australië | 3,00 | 15,50 | |||||||||
| huis | Hardy's Cellar Collection, | ||||||||||
| Rosé, Australië | 3,00 | 15,50 | |||||||||
| huis | Hardy's Cellar Collection, | ||||||||||
| Merlot, Australië | 3,00 | 15,50 | |||||||||
| rood | Bouchon, | ||||||||||
| Carmenere-Syrah, Chili | 22,00 | ||||||||||
| rood | Fleur du Cap, | ||||||||||
| Pinotage, Zuid Afrika | 28,00 | ||||||||||
| rood | Miguel Torres, | ||||||||||
| Gran Coronas Reserva, Spanje | 30,00 | ||||||||||
| rosé | Luigi Bosca, Finca la Linda, | ||||||||||
| Malbec Rosé, Argentinië | 20,00 | ||||||||||
| wit | Laroche, Viognier, | ||||||||||
| Vin de Pays d'Oc, Frankrijk | 24,00 | ||||||||||
| wit | Laroche, Punto Nino, | ||||||||||
| Chardonnay, Chili | 25,00 | ||||||||||
| wit | Nobilo, Orca Bay, | ||||||||||
| Sauvignon blanc, Nieuw Zeeland | 26,00 | ||||||||||
| mouss. | Ca'Dei Noni, | ||||||||||
| Prosecco dei Colli Trevignano, Italië | 4,30 | 25,00 | |||||||||
| mouss. | Ca'Dei Noni, | ||||||||||
| Vita Rosa, Vino Frizzante, Italië | 4,30 | 25,00 | |||||||||
| mouss. | Taittinger, | ||||||||||
| Brut Réserve, Frankrijk | 62,50 | ||||||||||
| ~ Koffie ~ | ~ Frisdrank ~ | ||||||||||
| Koffie | 1,80 | ||||||||||
| -met slagroom 0,50 extra, Décafé 0,10 extra | Coca Cola/Light/Spa rood/blauw/groen/ | ||||||||||
| Latte macchiato | 2,10 | Sinas/Tonic/Ice tea/Bitter lemon/ | |||||||||
| Espresso | 1,80 | Energy drink/Cassis/Ice tea green | 2,10 | ||||||||
| Dubbele espresso | 3,20 | Tomatensap/Fristi | 2,20 | ||||||||
| Cappuccino | 2,10 | Jus d'orange (vers) | 3,50 | ||||||||
| Koffie verkeerd | 2,10 | Appelsap (biologisch) | 2,90 | ||||||||
| Irish coffee | 5,90 | Perensap (biologisch) | 3,10 | ||||||||
| Kiss of Fire | 5,90 | ||||||||||
| French coffee (Grand Marnier) | 5,90 | ||||||||||
| Tia Maria coffee | 5,90 | ||||||||||
| Italian coffee | 5,90 | ||||||||||
| Koffie met Dom Benedictine | 5,90 | ||||||||||
| Lumumba (chocomel, rum, slagroom) | 5,90 | ||||||||||
| ~ Thee ~ | ~ Diversen ~ | ||||||||||
| Thee in diverse smaken | 1,80 | Melk | 1,50 | ||||||||
| Verse muntthee | 2,40 | Chocomel | 2,20 | ||||||||
| Chocomel met slagroom | 2,70 | ||||||||||
| Appelgebak | 2,90 | ||||||||||
| Appelgebak met slagroom | 3,40 | ||||||||||
| Alle prijzen onder voorbehoud | |||||||||||
26-06-2011